▌設(shè)備概述 / Product Overview
ZNCL-T 智能電熱磁力攪拌器具有測(cè)量精度高、沖溫小、升溫快、溫度高、操作簡(jiǎn)便、經(jīng)久耐用的特點(diǎn),是做精確控溫加熱攪拌試驗(yàn)的最理想儀器。廣泛應(yīng)用于液體加熱攪拌和其他試驗(yàn),是生物、遺傳、醫(yī)藥衛(wèi)生、環(huán)保、生化實(shí)驗(yàn)室、分析室、教育科研的必備工具。
產(chǎn)品系列規(guī)格
電 源 | 220V 50HZ(可生產(chǎn)110V 50/60HZ) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
容量ml | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 | |||
功率W | 130 | 216 | 230 | 530 | 650 | 730 | 1100 | 2100 | |||
控溫精度 | ±1℃ | ||||||||||
控溫方式 | 智能數(shù)顯,可控硅控制,內(nèi)、外傳感器測(cè)溫 | ||||||||||
加熱溫度 | 表面溫度最高380℃ | ||||||||||
爐 絲 | Cr20Ni80 | ||||||||||
絕 緣 層 | 無(wú)堿玻璃纖維,可耐溫450℃ | ||||||||||
絕緣系數(shù) | 相對(duì)濕度≤35%時(shí)≥500兆 | ||||||||||
保 溫 層 | 獨(dú)家采用硅酸鋁棉真空定型環(huán)保保溫體 | ||||||||||
外形尺寸mm | 260*155*155 | 260*155*155 | 260*155*155 | 325*215*175 | 430*215*305 | 430*270*305 | 500*330*305 | 500*330*305 | |||
包裝尺寸mm | 310*205*205 | 310*205*205 | 310*205*205 | 375*265*225 | 480*320*355 | 480*320*355 | 550*380*355 | 550*380*355 | |||
重量 | 2500g±50g | 2500g±50g | 2600g±50g | 2800g±100g | 3000g±100g | 3200g±100g | 3500g±200g | 4500g±300g | |||
備注 | 可根據(jù)要求定制各種異型電熱套(10L\20L\30L\50L) |
▌性能特點(diǎn)/ Pretreatment of all-in-one